Liste der Well Known TCP/UDP Ports:
(Ports 0…1024)
Stand: 2020
Port: | TCP: | UDP: | Beschreibung: |
---|---|---|---|
0 | No | Yes | Reserviert |
1 | Yes | Yes | (TCPMUX) TCP Port Service Multiplexer |
2 | Yes | Yes | Management Utility |
3 | Yes | Yes | Comptession Process |
5 | Yes | Yes | Remote Job Entry |
6 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
7 | Yes | Yes | Echo service |
8 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
9 | Yes | Yes | Discard service |
10 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
11 | Yes | Yes | System / Active users informations (systat) |
12 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
13 | Yes | Yes | Daytime service |
14 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
15 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
16 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
17 | Yes | Yes | (QOTD) Qoute of the Day. Ein Netzwerkprotokoll um kurze Nachrichten zu übertragen |
18 | Yes | Yes | Message Send Protocol |
19 | Yes | Yes | (CHARGEN) Character Generator Protocol |
20 | Yes | No | (FTP) Datenübertragung - File Transfer Protocol |
21 | Yes | Yes | (FTP) Verbindungsaufbau & Steuerung - File Transfer Protocol |
22 | Yes | Yes | (SSH) Secure Shell - Verschlüsselte Remotecontroll oder Dateiübertragung |
23 | Yes | No | Telnet - Unverschlüsseltes Protokoll zur Textübertragung |
24 | Yes | Yes | Any private Mail system |
25 | Yes | No | (SMTP) Simple Mail transfer Protocol - Heutiger (2020) Standard zur E-Mail-Übermittlung zwischen Mail-Servern. |
26 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
27 | Yes | Yes | NSW User System FE |
28 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
29 | Yes | Yes | MSG ICP |
30 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
31 | Yes | Yes | MSG Authentication |
32 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
33 | Yes | Yes | Dispaly Support Protocol |
34 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
35 | Yes | Yes | Any private Printer Server |
36 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
37 | Yes | Yes | Zeit |
38 | Yes | Yes | (RAP) Route Access Protocol |
39 | Yes | Yes | (RLP) Resource Location Protocol |
40 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
41 | Yes | Yes | Grafiken |
42 | Yes | Yes | Host Name Server |
43 | Yes | No | (WHOIS) Who Is |
44 | Yes | Yes | MPM FLAGS Protocol |
45 | Yes | Yes | (MPM) Message Processing Protocol - receive |
46 | Yes | Yes | (MPM) Message Processing Protocol - default send |
47 | Yes | Yes | Reserviert |
48 | Yes | Yes | Digital Audit Daemon |
49 | Yes | Yes | (TACACS) Login Host Protocol |
50 | Yes | Yes | Remote Mail Checking Protocol |
51 | Yes | Yes | Reserviert |
52 | Yes | Yes | (XNS) Xerox Network Systems Time Protocol |
53 | Yes | Yes | (DNS) Domain Name Service - Protokoll zur Namensauflösung: Meist über UDP |
54 | Yes | Yes | (XNS) Xerox Network Systems Clearinghouse Protocol |
55 | Yes | Yes | (ISI-GL) ISI Graphics Language |
56 | Yes | Yes | (XNS) Xerox Network Systems Authentication Protocol |
57 | Yes | Yes | any private terminal access |
58 | Yes | Yes | (XNS) Xerox Network Sysmtems Mail Protocol |
59 | Yes | Yes | any private file service |
60 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
61 | Yes | Yes | Reserviert |
62 | Yes | Yes | ACA Services |
63 | Yes | Yes | Whois++ |
64 | Yes | Yes | (CI) Communications Integrator |
65 | Yes | Yes | TACACS-Database Service |
66 | Yes | Yes | Oracle SQL*NET |
67 | No | Yes | (BOOTP) Bootstrap Protocol Server - U.a. genutzt von DHCP |
68 | No | Yes | (BOOTP) Bootstrap Protocol Client - U.a. genutzt von DHCP |
69 | No | Yes | (TFTP) Trivial File Transfer Protocol |
70 | Yes | No | Gopher |
71 | Yes | Yes | Remote Job Service |
72 | Yes | Yes | Remote Job Service |
73 | Yes | Yes | Remote Job Service |
74 | Yes | Yes | Remote Job Service |
75 | Yes | Yes | any private dial out service |
76 | Yes | Yes | Distributed External Object Store |
77 | Yes | Yes | Any Private RJE Service |
78 | Yes | Yes | vettcp |
79 | Yes | No | Finger - Zeigt Informationen über einen bestimmten Benutzer auf einem lokalen System oder auf einem fenen Computer an. |
80 | Yes | No | (HTTP) Hyper Text Transfer Protocol - Hauptsächlich eingesetzt um nicht SSL verschlüsselte Websiten abzurufen. |
81 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
82 | Yes | Yes | Xfer Utility |
83 | Yes | No | MIT ML Device |
84 | Yes | Yes | Common Trace Facility |
85 | Yes | Yes | (MIT) Massachusetts Institute of Technology ML Device |
86 | Yes | Yes | Micro Focus Cobol |
87 | Yes | Yes | any private terminal link |
88 | Yes | Yes | Kerberos Authentifizierungssystem |
89 | Yes | Yes | SU/MIT Telnet Gateway |
90 | Yes | Yes | (DNSIX) Securit Attribute Token Map |
91 | Yes | Yes | (MIT) Massachusetts Institute of Technology Dover Spooler |
92 | Yes | Yes | (NPP) Network Printing Protocol |
93 | Yes | Yes | (DCP) Device Control Protocol |
94 | Yes | Yes | Tivoli Object Dispatcher |
95 | Yes | Yes | SUPDUP |
96 | Yes | Yes | DIXIE Protocol Specification |
97 | Yes | Yes | Swift Remote Virtural File Protocol |
98 | Yes | Yes | TAC News |
99 | Yes | Yes | Metagram Relay |
100 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
101 | Yes | No | Network Interface Card Hostname Server |
102 | Yes | No | (ISO-TSAP) Transport Service Access Point Class 0 |
103 | Yes | Yes | Genesis Point-to-Point Transfer Network |
104 | Yes | Yes | (ARC-NEMA) Digital Imaging and Communications in Medicine |
105 | Yes | Yes | CCSO Name Server Protocol |
106 | Yes | Yes | 3COM-TSMUX |
107 | Yes | No | (RTS) Remote Telnet Service |
108 | Yes | Yes | IBM Systems Network Achitecture Gateway Access Server |
109 | Yes | No | (POP2) Post Office Protocol Version 2 - Altes Mail Protokoll |
110 | Yes | No | (POP3) Post Office Protocol Version 3 - Altes Mail Protokoll. Teilweise noch in Benutzung |
111 | Yes | Yes | SUN Remote Procedure Call |
112 | Yes | Yes | McIDAS Data Transmission Protocol |
113 | Yes | No | IDENT - Ein Authentifizierungsprotokol welcher oft von IRC Servern zur Benutzerauthentifizierung genutzt wird |
113 | No | Yes | RFC Authentification Service |
114 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
115 | Yes | No | (SFTP) Simple File Transfer Protocol |
116 | Yes | Yes | ANSA REX Notify |
117 | Yes | No | (UUCP) Unix to Unix Copy Protocol |
118 | Yes | Yes | SQL Dienste |
119 | Yes | No | (NNTP) Network News Transfer Protocol |
120 | Yes | Yes | CFDPTKT |
121 | Yes | Yes | Encore Expedited Remote Pro.Call |
122 | Yes | Yes | SMAKYNET |
123 | Yes | Yes | (NTP) Network Time Protocol |
124 | Yes | Yes | ANSA REX Trader |
125 | Yes | Yes | Locus PC-Interface Network Map Server |
126 | Yes | Yes | NXEdit |
127 | Yes | Yes | Locus PC-Interface Connection Server |
128 | Yes | Yes | GSS X License Verification |
129 | Yes | Yes | (PGP) Password Generator Protocol |
130 | Yes | Yes | cisco FNATIVE |
131 | Yes | Yes | cisco TNATIVE |
132 | Yes | Yes | cisco SYSMAINT |
133 | Yes | Yes | Statistics Service |
134 | Yes | Yes | INGRES-NET Service |
135 | Yes | Yes | Distributed Computing Environment endpoint resolution |
136 | Yes | Yes | PROFILE Naming System |
137 | Yes | Yes | NetBIOS Name Service |
138 | Yes | Yes | NetBIOS Datagram Service |
139 | Yes | Yes | NetBIOS Session Service |
140 | Yes | Yes | EMFIS Data Service |
141 | Yes | Yes | EMFIS Control Service |
142 | Yes | Yes | Britton-Lee IDM |
143 | Yes | Yes | (IMAP) Internet Message Access Protocol |
144 | Yes | Yes | Universal Management Architecture |
145 | Yes | Yes | UAAC Protocol |
146 | Yes | Yes | ISO-IP0 |
147 | Yes | Yes | ISO-IP |
148 | Yes | Yes | Jargon |
149 | Yes | Yes | AED 512 Emulation Service |
150 | Yes | Yes | SQL-NET |
151 | Yes | Yes | HEMS |
152 | Yes | Yes | (BFTP) Backround File Transfer Program |
153 | Yes | Yes | (SGMP) Simple Gateway Monitoring Program |
154 | Yes | Yes | NETSC |
155 | Yes | Yes | NETSC |
156 | Yes | Yes | SQL Service |
157 | Yes | Yes | KNET/VM Command/Message Protocol |
158 | Yes | Yes | PCMail Server |
159 | Yes | Yes | NSS-Routing |
160 | Yes | Yes | SGMP-TRAPS |
161 | No | Yes | (SNMP) Simple Network Management Protocol |
162 | Yes | Yes | (SNMPTRAP) Simple Network Management Protocol Trap |
163 | Yes | Yes | CMIP/TCP Manager |
164 | Yes | Yes | CMIP/TCP Agent |
165 | Yes | Yes | Xerox |
166 | Yes | Yes | Sirius Systems |
167 | Yes | Yes | NAMP |
168 | Yes | Yes | RSVD |
169 | Yes | Yes | SEND |
170 | Yes | No | Network PostScript |
171 | Yes | Yes | Network Innovations Multiplex |
172 | Yes | Yes | Network Innovations CL/1 |
173 | Yes | Yes | Xyplex |
174 | Yes | Yes | MAILQ |
175 | Yes | Yes | VMNET |
176 | Yes | Yes | GENRAD-MUX |
177 | Yes | Yes | (XDMCP) X Display Management Control Protocol |
178 | Yes | Yes | NextStep Window Server |
179 | Yes | No | (BGP) Border Gateway Protocol |
180 | Yes | Yes | Intergraph |
181 | Yes | Yes | Unify |
182 | Yes | Yes | Unisys Audit SITP |
183 | Yes | Yes | OCBinder |
184 | Yes | Yes | OCServer |
185 | Yes | Yes | Remote-KIS |
186 | Yes | Yes | KIS Protocol |
187 | Yes | Yes | Application Communication Interface |
188 | Yes | Yes | Plus Five's MUMPS |
189 | Yes | Yes | Queued File Transport |
190 | Yes | Yes | (GACP) Gateway Access Control Protocol |
191 | Yes | Yes | Prospero Directory Service |
192 | Yes | Yes | OSU Network Monitoring System |
193 | Yes | Yes | (SRMP) Spider Remote Monitoring Protocol |
194 | Yes | Yes | (IRC) Internet Relay Chat - Textbasiertes Chatsystem |
195 | Yes | Yes | DNSIX Network Level Module Audit |
196 | Yes | Yes | DNSIX Session Mgt Module Audit Redir |
197 | Yes | Yes | Directory Location Service |
198 | Yes | Yes | Directory Location Service Monitor |
199 | Yes | Yes | (SMUX) Simple Network Management Protocol Unix Multiplexer |
200 | Yes | Yes | IBM System Resource Controller |
201 | Yes | Yes | AppleTalk Routing Maintenance |
202 | Yes | Yes | AppleTalk Name Binding |
203 | Yes | Yes | AppleTalk Unused |
204 | Yes | Yes | AppleTalk Echo |
205 | Yes | Yes | AppleTalk Unused |
206 | Yes | Yes | AppleTalk Zone Information |
207 | Yes | Yes | AppleTalk Unused |
208 | Yes | Yes | AppleTalk Unused |
209 | Yes | Yes | (QMTP) Quick Mail Transfer Protocol |
210 | Yes | Yes | ANSI Z39.50 |
211 | Yes | Yes | Texas Instruments 914C/G Terminal |
212 | Yes | Yes | ATEXSSTR |
213 | Yes | Yes | (IPX) Internetwork Packet Exchange |
214 | Yes | Yes | VM PWSCS |
215 | Yes | Yes | Insignia Solutions |
216 | Yes | Yes | Computer Associates Int'l License Server |
217 | Yes | Yes | dBASE Unix |
218 | Yes | Yes | (NMPP) Netix Message Posting Protocol |
219 | Yes | Yes | Unisys ARPs |
220 | Yes | Yes | (IMAP3) Internet Mail Access Protocol der Version 3 |
221 | Yes | Yes | Berkeley rlogind with SPX authentication |
222 | Yes | Yes | Berkeley rshd with SPX authentication |
223 | Yes | Yes | Certificate Distribution Center |
224 | Yes | Yes | masqdialer |
225 | Yes | Yes | Reserviert |
226 | Yes | Yes | Reserviert |
227 | Yes | Yes | Reserviert |
228 | Yes | Yes | Reserviert |
229 | Yes | Yes | Reserviert |
230 | Yes | Yes | Reserviert |
231 | Yes | Yes | Reserviert |
232 | Yes | Yes | Reserviert |
233 | Yes | Yes | Reserviert |
234 | Yes | Yes | Reserviert |
235 | Yes | Yes | Reserviert |
236 | Yes | Yes | Reserviert |
237 | Yes | Yes | Reserviert |
238 | Yes | Yes | Reserviert |
239 | Yes | Yes | Reserviert |
240 | Yes | Yes | Reserviert |
241 | Yes | Yes | Reserviert |
242 | Yes | Yes | Direct |
243 | Yes | Yes | Survey Measurement |
244 | Yes | Yes | inbusiness |
245 | Yes | Yes | LINK |
246 | Yes | Yes | Display Systems Protocol |
247 | Yes | Yes | SUBNTBCST_TFTP |
248 | Yes | Yes | bhfhses |
249 | Yes | Yes | Reserviert |
250 | Yes | Yes | Reserviert |
251 | Yes | Yes | Reserviert |
252 | Yes | Yes | Reserviert |
253 | Yes | Yes | Reserviert |
254 | Yes | Yes | Reserviert |
255 | Yes | Yes | Reserviert |
256 | Yes | Yes | RAP |
257 | Yes | Yes | Secure Electronic Transaction |
258 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
259 | Yes | Yes | (ESRO) Efficient Short Remote Operations |
260 | Yes | Yes | Openport |
261 | Yes | Yes | IIOP Name Service over TLS/SSL |
262 | Yes | Yes | Arcisdms |
263 | Yes | Yes | HDAP |
264 | Yes | Yes | (BGMP) Border Gateway Multicast Protocol |
265 | Yes | Yes | X-Bone CTL |
266 | Yes | Yes | (iSCSI) Internet Small Computer System Interface über TS |
267 | Yes | Yes | Tobit David Service Layer |
268 | Yes | Yes | Tobit David Replica |
269 | Yes | Yes | MANET Protocols |
270 | Yes | Yes | Reserviert |
271 | Yes | No | IETF Network Endpoint Assessment (NEA) --- Posture Transport Protocol over TLS (PT-TLS) |
271 | No | Yes | Reserviert |
272 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
273 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
274 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
275 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
276 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
277 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
278 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
279 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
280 | Yes | Yes | http-mgmt |
281 | Yes | Yes | Personal Link |
282 | Yes | Yes | Cable Port A/X |
283 | Yes | Yes | rescap |
284 | Yes | Yes | corerjd |
285 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
286 | Yes | Yes | FXP Communication |
287 | Yes | Yes | K-BLOCK |
288 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
289 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
290 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
291 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
292 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
293 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
294 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
295 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
296 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
297 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
298 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
299 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
300 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
301 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
302 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
303 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
304 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
305 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
306 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
307 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
308 | Yes | No | Novastor Online Backup |
309 | Yes | Yes | EntrustTime |
310 | Yes | Yes | bhmds |
311 | Yes | No | AppleShare IP WebAdmin - Web Admin für Mac OS X Server |
312 | Yes | Yes | VSLMP |
313 | Yes | Yes | Magenta Logic |
314 | Yes | Yes | Opalis Robot |
315 | Yes | Yes | DPSI |
316 | Yes | Yes | decAuth |
317 | Yes | Yes | Zannet |
318 | Yes | Yes | (PKIX TS) Public Key Infrastructure Exchange Time Stamp |
319 | Yes | Yes | (PTP) Precision Time Protocol Event |
320 | Yes | Yes | (PTP) Precision Time Protocol General |
321 | Yes | Yes | PIP |
322 | Yes | Yes | RTSPS |
323 | Yes | No | Resource (PKI) Public Key Infrastructure to Router Protocol |
324 | Yes | No | Resource (PKI) Public Key Infrastructure to Router Protocol over TLS |
325 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
326 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
327 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
328 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
329 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
330 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
331 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
332 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
333 | Yes | Yes | Texar Security Port |
334 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
335 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
336 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
337 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
338 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
339 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
340 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
341 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
342 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
343 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
344 | Yes | Yes | Prospero Data Access Protocol |
345 | Yes | Yes | Perf Analysis Workbench |
346 | Yes | Yes | Zebra Server |
347 | Yes | Yes | Fatmen Server |
348 | Yes | Yes | Cabletron Management Protocol |
349 | Yes | Yes | (MFTP) Managed File Transfer Protocol |
350 | Yes | Yes | MATIP Type A |
351 | Yes | Yes | MATIP Type B |
352 | Yes | Yes | DTAG |
353 | Yes | Yes | NDSAUTH |
354 | Yes | Yes | bh611 |
355 | Yes | Yes | DATEX-ASN |
356 | Yes | Yes | Cloanto Net 1 |
357 | Yes | Yes | bhevent |
358 | Yes | Yes | Shrinkwrap |
359 | Yes | Yes | Network Security Risk Management Protocol |
360 | Yes | Yes | scoi2odialog |
361 | Yes | Yes | Semantix |
362 | Yes | Yes | SRS Send |
363 | Yes | Yes | RSVP Tunnel |
364 | Yes | Yes | Aurora CMGR |
365 | Yes | Yes | DTK |
366 | Yes | Yes | (ODMR) On-Demand Mail Relay |
367 | Yes | Yes | MortgageWare |
368 | Yes | Yes | QbikGDP |
369 | Yes | Yes | Remote Procedure Call 2 Portmap |
370 | Yes | Yes | (codaauth2) Coda Authentication Server Version 2 |
371 | Yes | Yes | Clearcase |
372 | Yes | Yes | ListProcessor |
373 | Yes | Yes | Legent Corporation |
374 | Yes | Yes | Legent Corporation |
375 | Yes | Yes | Hassle |
376 | Yes | Yes | Amiga Envoy Network Inquiry Protocol |
377 | Yes | Yes | NEC Corporation |
378 | Yes | Yes | NEC Corporation |
379 | Yes | Yes | TIA/EIA/IS-99 modem client |
380 | Yes | Yes | TIA/EIA/IS-99 modem server |
381 | Yes | Yes | HP Performance Data Collector |
382 | Yes | Yes | HP Performance Data Management node |
383 | Yes | Yes | HP Performance Data Alarm manager |
384 | Yes | Yes | A Remote Network Server System |
385 | Yes | Yes | IBM Application |
386 | Yes | Yes | ASA Message Router Objekt Definition |
387 | Yes | Yes | (AURP) AppleTalk Update-Based Routing Protocol |
388 | Yes | Yes | Unidata LDM |
389 | Yes | Yes | (LDAP) Lightweight Directory Access Protocol |
390 | Yes | Yes | UIS |
391 | Yes | Yes | SynOptics SNMP Relay Port |
392 | Yes | Yes | SynOptics Port Broker Port |
393 | Yes | Yes | Meta5 |
394 | Yes | Yes | EMBL Nucleic Data Transfer |
395 | Yes | Yes | NetScout Control Protocol |
396 | Yes | Yes | Novell Network over IP |
397 | Yes | Yes | Multi Protocol Translation Network |
398 | Yes | Yes | Kryptolan |
399 | Yes | No | ISO Transport Class 2 Non-Control over TCP |
399 | No | Yes | ISO Transport Class 2 Non-Control over UDP |
400 | Yes | Yes | Oracle Secure Backup |
401 | Yes | Yes | (UPS) Uninterruptible Power Supply |
402 | Yes | Yes | Genie Protocol |
403 | Yes | Yes | decap |
404 | Yes | Yes | nced |
405 | Yes | Yes | ncld |
406 | Yes | Yes | Interactive Mail Support Protocol |
407 | Yes | Yes | Timbuktu |
408 | Yes | Yes | Prospero Resource Manager System Management |
409 | Yes | Yes | Prospero Resource Manager Node Management |
410 | Yes | Yes | DECLadebug Remote Debug Protocol |
411 | Yes | Yes | Remote MT Protocol |
412 | Yes | Yes | Trap Convention Port |
413 | Yes | Yes | Storage Management Services Protocol |
414 | Yes | Yes | InfoSeek |
415 | Yes | Yes | BNet |
416 | Yes | Yes | Silverplatter |
417 | Yes | Yes | Onmux |
418 | Yes | Yes | Hyper-G |
419 | Yes | Yes | Ariel 1 |
420 | Yes | Yes | SMPTE |
421 | Yes | Yes | Ariel 2 |
422 | Yes | Yes | Ariel 3 |
423 | Yes | Yes | IBM Operations Planning and Control Start |
424 | Yes | Yes | IBM Operations Planning and Control Track |
425 | Yes | Yes | ICAD |
426 | Yes | Yes | smartsdp |
427 | Yes | Yes | (SLP) Service Location Protocol |
428 | Yes | Yes | OCS_CMU |
429 | Yes | Yes | OCS_AMU |
430 | Yes | Yes | UTMPSD |
431 | Yes | Yes | UTMPCD |
432 | Yes | Yes | IASD |
433 | Yes | Yes | (NNSP) NNTP for transit servers |
434 | Yes | Yes | MobileIP-Agent |
435 | Yes | Yes | MobilIP-MN |
436 | Yes | Yes | DNA-CML |
437 | Yes | Yes | comscm |
438 | Yes | Yes | dsfgw |
439 | Yes | Yes | dasp |
440 | Yes | Yes | sgcp |
441 | Yes | Yes | decvms-sysmgt |
442 | Yes | Yes | cvc_hostd |
443 | Yes | Yes | (HTTPS) HTTP over TLS/SSL - HTTPS funktioniert über SCPT! |
444 | Yes | Yes | (SNPP) Simple Network Paging Protocol |
445 | Yes | No | (SMB) Server Message Block - Microsoft Data Sharing --- (CIFS) Common Internet File System - Microsoft Data Sharing |
446 | Yes | Yes | (DDM) Distributed Data Management-Remote Relational Database Access |
447 | Yes | Yes | (DDM) Distributed Data Management-Distributed File Management |
448 | Yes | Yes | (DDM) Distributed Data Management-Remote DB Access Using Secure Sockets |
449 | Yes | Yes | AS Server Mapper |
450 | Yes | Yes | Computer Supported Telecomunication Applications |
451 | Yes | Yes | Cray Network Semaphore Server |
452 | Yes | Yes | Cray SFS Config Server |
453 | Yes | Yes | Creative Server |
454 | Yes | Yes | Content Server |
455 | Yes | Yes | Creative Partnr |
456 | Yes | Yes | macon-tcp |
457 | Yes | Yes | SCOhelp |
458 | Yes | Yes | Apple QuickTime |
459 | Yes | Yes | ampr-rcmd |
460 | Yes | Yes | SKronk |
461 | Yes | Yes | DataRamp Server |
462 | Yes | Yes | DataRamp Server Sec. |
463 | Yes | Yes | alpes |
464 | Yes | Yes | kpasswd - Kerberos change/set Password |
465 | Yes | No | (URD) URL Rendevous Directory for (SSM) Source-specific Multicast --- Message Submission over (TLS) Transport layer Scurity |
465 | No | Yes | (IGMP) Internet Group Management Protocol v3lite |
466 | Yes | Yes | Digital VRC |
467 | Yes | Yes | Mylex-Map Deamon |
468 | Yes | Yes | Proturis |
469 | Yes | Yes | Radio Control Protocol |
470 | Yes | Yes | SCX-Proxy |
471 | Yes | Yes | Mondex |
472 | Yes | Yes | LJK-Login |
473 | Yes | Yes | Hybrid (POP) Post Office Protocol |
474 | Yes | No | TN-TL-W1 |
474 | No | Yes | TN-TL-W2 |
475 | Yes | Yes | tcpnethaspsrv - Aladdin Knwoledge Systems HASP Services |
476 | Yes | Yes | TN-TL-fd1 |
477 | Yes | Yes | ss7ns |
478 | Yes | Yes | (SPSC) Sindh Public Service Commission - Provinzbehörde der Regierung von Sindh |
479 | Yes | Yes | IAF Server |
480 | Yes | Yes | IAF D-Base |
481 | Yes | Yes | Ph-Service |
482 | Yes | Yes | bgs-nsi |
483 | Yes | Yes | ULPnet - Upper Layer Protocol |
484 | Yes | Yes | Integra Software Management Environment |
485 | Yes | Yes | Air Soft Power Burst |
486 | Yes | Yes | avian |
487 | Yes | Yes | (SAFT) Simple Asynchronous File Transfer |
488 | Yes | Yes | ggs-HTTP |
489 | Yes | Yes | nest-Protocol |
490 | Yes | Yes | Micom-PFS |
491 | Yes | Yes | Go-Login |
492 | Yes | Yes | Transport Independent Convergence for FNA |
493 | Yes | Yes | Transport Independent Convergence for FNA |
494 | Yes | Yes | POV-Ray |
495 | Yes | Yes | Intecourier |
496 | Yes | Yes | PIM-RP-DISC |
497 | Yes | Yes | Retrospect Backup and Restore service |
498 | Yes | Yes | siam |
499 | Yes | Yes | ISO ILL Protocol |
500 | Yes | Yes | (isakmp) Internet Security Assiciation and Key Management Protocol |
501 | Yes | Yes | (STMF) Simple Transportation Management Framework |
502 | Yes | Yes | Modbus Application Protocol |
503 | Yes | Yes | Intrinsa |
504 | Yes | Yes | citadel |
505 | Yes | Yes | mailbox-lm |
506 | Yes | Yes | ohimsrv |
507 | Yes | Yes | crs |
508 | Yes | Yes | xvttp |
509 | Yes | Yes | snare |
510 | Yes | Yes | FirstClass Protocol |
511 | Yes | Yes | PassGo |
512 | Yes | No | (REXEC) Remote process execution; authentication performed using passwords and UNIX login names |
512 | No | Yes | COMSAT & BIFF |
513 | Yes | No | (RLOGIN) Remote Login |
513 | No | Yes | (WHO) maintains data bases showing who's logged in to machines on a local net and the load average of the machine |
514 | Yes | No | (RSH) Remote Shell |
514 | No | Yes | Syslog - Für System Logs |
515 | Yes | Yes | Line Printer Deamon-Druckerservice |
516 | Yes | Yes | videotex |
517 | Yes | Yes | Talk |
518 | Yes | Yes | NTalk |
519 | Yes | Yes | unixtime |
520 | Yes | No | (EFNS) Extended file name server |
520 | No | Yes | (RIP) Routing Information Protocol - Local routing process |
521 | Yes | Yes | (RIPng) Routing Information Protocol - Routing Information Protocol next generation |
522 | Yes | Yes | ULP |
523 | Yes | Yes | IBM-DB2 |
524 | Yes | Yes | NCP |
525 | Yes | Yes | Timeserver |
526 | Yes | Yes | newdate |
527 | Yes | Yes | Stock IXChange |
528 | Yes | Yes | Customer IXChange |
529 | Yes | Yes | IRC-SERV |
530 | Yes | Yes | (RPC) Remote Procedure Call |
531 | Yes | Yes | Chat |
532 | Yes | Yes | Readnews |
533 | Yes | Yes | For Emergency Broadcasts |
534 | Yes | Yes | Windream Admin |
535 | Yes | Yes | IIOP |
536 | Yes | Yes | Opalis-RDV |
537 | Yes | Yes | Network Media Streaming Protocol |
538 | Yes | Yes | GDOMAP |
539 | Yes | Yes | Apertus Technologies Load Determination |
540 | Yes | Yes | UUCPD |
541 | Yes | Yes | UUCP-Rlogin |
542 | Yes | Yes | Commerce |
543 | Yes | Yes | Nicht zugewiesen |
544 | Yes | Yes | KRCMD |
545 | Yes | Yes | Apple QTC Server |
546 | Yes | Yes | DHCPv6 Client |
547 | Yes | Yes | DHCPv6 Server |
548 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | |||
555 | |||
556 | |||
557 | |||
558 | |||
559 | |||
560 | |||
561 | |||
562 | |||
563 | |||
564 | |||
565 | |||
566 | |||
567 | |||
568 | |||
569 | |||
570 | |||
571 | |||
572 | |||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
579 | |||
580 | |||
581 | |||
582 | |||
583 | |||
584 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
593 | |||
594 | |||
595 | |||
596 | |||
597 | |||
598 | |||
599 | |||
600 |