IPv4 Subnetzmasken

Hostanzahl:Subnetzmaske:Subnetzmaske in Binär:Suffix:
 4.294.967.296 0.0.0.0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/0
 2.147.483.648128.0.0.0 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/1
 1.073.741.824192.0.0.0 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/2
 536.870.912 224.0.0.0 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/3
268.435.456240.0.0.0 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/4
 134.217.728248.0.0.0 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000/5
 67.108.864 252.0.0.0 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000/6
 33.554.432 252.0.0.01111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000/7
16.777.214255.0.0.01111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000/8
8.388.606255.128.0.01111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000/9
4.194.302255.192.0.01111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000/10
2.097.150255.224.0.01111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000/11
1.048.574255.240.0.01111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000/12
524.286255.248.0.01111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000/13
262.142255.252.0.01111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000/14
131.070255.254.0.01111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000/15
65.534255.255.0.01111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000/16
32.766255.255.128.01111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000/17
16.382255.255.192.01111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000/18
8.190255.255.224.01111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000/19
4.094255.255.240.01111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000/20
2.046255.255.248.01111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000/21
1.022255.255.252.01111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000/22
510255.255.254.01111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000/23
254255.255.255.01111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000/24
126255.255.255.1281111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000/25
62255.255.255.1921111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000/26
30255.255.255.2241111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000/27
14255.255.255.2401111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000/28
6255.255.255.2481111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000/29
2255.255.255.2521111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100/30
1255.255.255.2541111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110/31
0255.255.255.2551111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111/32
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments